75Ω Coaxial Cable Parameter

  

RG-59/U  

RG-6/U RG-7/U

RG-11/U

Physical Dimensions

Nominal Center Conductor Diameter(mm/AWG) 0.81/20  1.02/18 1.29/16 1.63/14
Nominal Diameter Over Dielectric(mm) 3.66   4.57 5.72 7.11
Nominal Diameter Over Shield(mm) 3.84   4.75 5.89 7.29
Nominal Diameter Over Jacket(mm) 6.10   6.91 8.08 10.03
Nominal Diameter of Steel Messenger(mm) 1.30   1.30 1.83 1.83

Electrical Characteristics

Attenuation

(Tem.≤20℃)

(dB/100ft)

50MHz 1.74   1.41 1.25 0.91
100MHz 2.40   1.92 1.68 1.21
200MHz 3.34   2.64 2.32 1.70
400MHz 4.78   3.73 3.27 2.42
700MHz 6.42   5.05 4.43 3.57
900MHz 7.30   5.79 4.91 3.97
1000MHz 7.69   6.11 5.32 4.27
1200MHz 8.43   6.73 ---- 4.78
1450MHz 9.27   7.49 ---- 5.21
1800MHz 10.32   8.43 ---- 5.96
2200MHz

11.40  

9.35 ---- 6.60

3000MHz

----   11.8 ---- ----

Mechanical Characteristics

Minimum Breaking Strength of Messenger

1.29mm (16AWG)

180lbs

1.83mm (13AWG)

365lbs

Resistance Voltage

3000AC V/min

Nominal Impedance 

75 + 3Ω

SRL

VHF

20dB (1-3000MHz)

UHF

20dB (1-3000MHz)